Mannschaft
TSG Dissen Osnabrück-Land
2024/25
Regional- und Oberligen Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Wehrkamp-Lemke Frank (01633702302) | Oberliga Herren Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Wehrkamp-Lemke Volker (0160-99871867) | Landesliga Herren Weser-Ems |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Dreß Holger (0151-50592931) | 1. Bezirksklasse Herren Osnabrück |
Herren IV | AKL | Zeppenfeld Georg (0152-21678402) | 2. Bezirksklasse Herren Osnabrück-Süd |
Damen | AKL | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Bezirksliga Damen Süd |
Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | AKL | Petz Olaf (0172-4792764) | Kreisliga Herren Süd |
Herren VI | AKL | Köhne Thorsten (0171-3006542) | 1. Kreisklasse Herren Süd |
Herren VII | AKL | Diederich Ralf (01708234517) | 1. Kreisklasse Herren Süd |
Herren VIII | AKL | Hagemann Janis (015209289208) | 3. Kreisklasse Herren Süd |
Jungen 15 | JGD | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Kreisliga Jungen 15 Süd |
Jungen 13 | JGD | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Kreisliga Jungen 13 Süd |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren E | AKL | Diederich Ralf (01708234517) | Kreispokalspiele Herren E |
Damen B | AKL | Diekmann Doris (0151 - 28431468) | Kreispokalspiele Damen B |