Mannschaft
Hoogsteder SV Ems-Vechte
2024/25
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | AKL | Wojtaszek Julia (-) | Verbandsliga Damen Nord |
Damen II | AKL | Legtenborg Martina (01520-2001401) | Landesliga Damen Weser-Ems |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen III | AKL | Kolthof Selina (01733448428) | Bezirksklasse Damen Ems-Vechte |
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Köster Henri (01628750098) | Kreisliga Herren Süd |
Herren II | AKL | Trüün Tobias (01742966948) | 1. Kreisklasse Herren West |
Herren III | AKL | Scholten Gero (01736554412) | 2. Kreisklasse Herren West |
Jungen 19 | JGD | Alferink Simona (0173-2639867) | Kreisklasse Jungen 19 Vorrunde West |
Kreisklasse Jungen 19 Rückrunde Süd | |||
Mädchen 19 | JGD | Alferink Simona (0173-2639867) | Kreisklasse Jungen 19 Rückrunde Süd |
Kreisklasse Jungen 19 Vorrunde West | |||
Jungen 15 | JGD | Alferink Simona (0173-2639867) | Kreisklasse Jungen 15 Vorrunde West |
Kreisklasse Jungen 15 Rückrunde Süd | |||
Jungen 13 | JGD | Alferink Simona (0173-2639867) | Kreisklasse Jungen 13 Vorrunde Süd |
Kreisklasse Jungen 13 Rückrunde |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Regionsverband Ems-Vechte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren D | AKL | Köster Henri (01628750098) | Regionspokal-Vorrunde Herren D |
Herren E | AKL | Trüün Tobias (01742966948) | Regionspokal-Vorrunde Herren E |
Damen A | AKL | Wojtaszek Julia (-) | Regionspokal-Endrunde Damen A |
Mädchen 19 | JGD | Alferink Simona (0173-2639867) | Regionspokal-Endrunde Mädchen 19 |
Jungen 15 | JGD | Alferink Simona (0173-2639867) | Regionspokal-Vorrunde Jungen 15 |
Regionspokal-Endrunde Jungen 15 |