Mannschaft
TV Jahn Delmenhorst Delmenhorst/Oldenburg-Land
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren SG | AKL | Sonntag Thorsten (-) | Bezirksliga Herren Ost |
Herren II SG | AKL | Lippert Sascha (0172/5153828) | 1. Bezirksklasse Herren Delmenhorst/Oldenburg-Land |
Herren III SG | AKL | Betcke Uwe (01721830062) | 1. Bezirksklasse Herren Delmenhorst/Oldenburg-Land |
Herren IV SG | AKL | Lippert Michael (01728702775) | 1. Bezirksklasse Herren Delmenhorst/Oldenburg-Land |
Herren V SG | AKL | Meyer Udo (015123266892) | 2. Bezirksklasse Herren Delmenhorst/Oldenburg-Land |
Damen SG | AKL | Hansen Miriam (017620113780) | Bezirksoberliga Damen Süd |
Damen II SG | AKL | Bleydorn Andrea (00491729400508) | Bezirksliga Damen Ost |
Damen III SG | AKL | Harms Michelle (017655741687) | Bezirksklasse Damen Delmenhorst/Oldenburg-Land |
Jungen 19 SG | JGD | Urlbauer Thomas (01627078119) | Bezirksliga Jungen 19 Nord/Ost |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 SG | JGD | Niemeyer Christine (04221-2983174) | Kreisliga Jungen 15 OLS/DEL/OLL |
Tischtennis-Kreisverbände Delmenhorst/Oldenburg-Land 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI SG | AKL | Rudolph Dennis (017660377706) | Kreisliga Herren |
Herren VII SG | AKL | Nienaber Jens (01717447821) | Kreisliga Herren |
Herren VIII SG | AKL | Meinelschmidt Eric (0152 37145776) | 2. Kreisklasse Herren |
Herren IX SG | AKL | Behrmann Helmut (0151 51114322) | 3. Kreisklasse Herren |
Herren X SG | AKL | Stüwe Frank (01578-1734080) | 4. Kreisklasse Herren |
Jungen 19 II SG | JGD | Sonntag Thorsten (-) | Kreisliga Jungen 19 Vorrunde |
Jungen 15 II SG | JGD | Ellerbrock Mara-Lena (015146659076) | Kreisliga Jungen 15 Vorrunde |
Jungen 15 III SG | JGD | Ellerbrock Mara-Lena (015146659076) | Kreisliga Jungen 15 Vorrunde |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Delmenhorst/Oldenburg-Land Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren B SG | AKL | Sonntag Thorsten (-) | Kreispokal Herren B |
Herren C II SG | AKL | Lippert Sascha (0172/5153828) | Kreispokal Herren C |
Herren C III SG | AKL | Betcke Uwe (01721830062) | Kreispokal Herren C |
Herren C IV SG | AKL | Lippert Michael (01728702775) | Kreispokal Herren C |
Herren C V SG | AKL | Meyer Udo (015123266892) | Kreispokal Herren C |
Damen B SG | AKL | Hansen Miriam (017620113780) | Kreispokal Damen B |
Damen B II SG | AKL | Bleydorn Andrea (00491729400508) | Kreispokal Damen B |