Mannschaft
TuSG Ritterhude Osterholz
2024/25
Regional- und Oberligen Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | AKL | Mühlmann Frank (0171-7857728) | Oberliga Damen Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen II | AKL | Schröder Kerstin (0160-92923067) | Landesliga Damen Lüneburg |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Mühlmann Frank (0171-7857728) | Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB |
Herren II | AKL | Dohrmann Frank (0171-3040077) | Bezirksklasse Herren OHZ/VER |
Herren III | AKL | Brockmann Axel (0173-6077608) | Bezirksklasse Herren OHZ/VER |
Jungen 15 | JGD | Binder Andre (0151-57670001) | Bezirksliga Jungen 15 |
Tischtennis-Kreisverband Osterholz 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | AKL | Kühl Ralf (0172-7172259) | Herren Kreisliga OHZ |
Herren V | AKL | Roselt Jan (015780333640) | 1. Kreisklasse Herren OHZ B |
Herren VI | AKL | Mühlmann Frank (0171-7857728) | 3. Kreisklasse Herren |
Herren VII | AKL | Mosbach Klaus (0172 6916244) | 3. Kreisklasse Herren |
Jungen 19 | JGD | Binder Andre (0151-57670001) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 15 II | JGD | Binder Andre (0151-57670001) | Kreisliga Jungen 15 OHZ |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Osterholz Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 15 | JGD | Binder Andre (0151-57670001) | Jugend 15 |