Mannschaft
SV Hildesia Diekholzen Hildesheim
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Müller Holger (0173/6127962) | Bezirksliga Herren Gruppe 01 |
Herren II | AKL | Burghardt Frank (-) | 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 01 |
Jungen 19 | JGD | Huss Jannik (017636356724) | Bezirksklasse Jungen 19 Gruppe 01 |
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Krafczyk Martin (-) | 1. Kreisklasse Herren Gruppe 4 |
Herren IV | AKL | Reddmann Max (015116804503) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Herren V | AKL | Wabra Martin (01778762230) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Herren VI | AKL | Hartwich Marc-André (015730391540) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe 4 |
Herren VII | AKL | von Daak Manuel (01771919073) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe 4 |
Herren VIII | AKL | Winkler David (0157 50740952) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Damen | AKL | Reddmann Claudia (05121/266631) | Kreisliga Damen |
Damen II | AKL | von Daak Julia (0157 79060604) | Kreisklasse Damen |
Jungen 19 II | JGD | Huss Jannik (017636356724) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 19 III | JGD | Müller Erik (0157 71278394) | 1. Kreisklasse Jungen 19 |
Jungen 19 IV | JGD | 3. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 1 | |
Jungen 19 V | JGD | Huss Jannik (017636356724) | 5. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe 2 |
Mädchen 19 | JGD | Reddmann Max (015116804503) | 2. Kreisklasse Mädchen 19 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Hildesheim Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Müller Holger (0173/6127962) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren II | AKL | Burghardt Frank (-) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren III | AKL | Bettels Lasse (017646000263) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren IV | AKL | Reddmann Max (015116804503) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren V | AKL | Wabra Martin (01778762230) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren VI | AKL | Hartwich Marc-André (015730391540) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren VII | AKL | von Daak Manuel (01771919073) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Herren VIII | AKL | Winkler David (0157 50740952) | Vorgabe-Kreispokal Herren |
Damen | AKL | Reddmann Claudia (05121/266631) | Vorgabe-Kreispokal Damen |
Damen II | AKL | von Daak Julia (0157 79060604) | Vorgabe-Kreispokal Damen |
Jungen 19 | JGD | Möckel Rico (015159931403) | Vorgabe-Kreispokal Jungen 19 |
Jungen 15 II | JGD | Huss Jannik (017636356724) | Vorgabe-Kreispokal Jungen 15 |
Jungen 15 III | JGD | Müller Erik (0157 71278394) | Vorgabe-Kreispokal Jungen 15 |
Jungen 15 IV | JGD | Krafczyk Martin (-) | Vorgabe-Kreispokal Jungen 15 |