Mannschaft
TuS Bad Pyrmont Hameln
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Balthasar Markus (0176/98280284) | 1. Bezirksklasse Herren Gruppe 03 |
Herren II | AKL | Brackhahn Dieter (0175/7336469) | 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 06 |
Herren III | AKL | Fochler Markus (0174/3244628 ) | 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 05 |
Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | AKL | Freter Maximilian (0175 6915597) | 1. Kreisklasse Herren Gruppe 1 |
Herren V | AKL | Schrell Marko (05281/4912) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Herren VI | AKL | Wendt Frank (-) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe 3 |
Jungen 19 | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | Kreisliga Jungen 19 (Herbst) |
Kreisliga Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 II | JGD | Piwkowski Christian (0179 6502233) | 1. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) |
1. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) | |||
Jungen 19 III | JGD | Piwkowski Christian (0179 6502233) | 2. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) |
3. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) | |||
Jungen 19 IV | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | 3. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |
3. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 V | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | 4. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) |
5. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Hameln Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Balthasar Markus (0176/98280284) | Kreispokal Herren |
Herren II | AKL | Brackhahn Dieter (0175/7336469) | Kreispokal Herren |
Herren III | AKL | Fochler Markus (0174/3244628 ) | Kreispokal Herren |
Herren IV | AKL | Wendt Frank (-) | Kreispokal Herren |
Jungen 19 | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | Kreispokal Nachwuchs |
Jungen 19 II | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | Kreispokal Nachwuchs |
Jungen 19 III | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | Kreispokal Nachwuchs |
Jungen 19 IV | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | Kreispokal Nachwuchs |
Jungen 19 V | JGD | Röwer Ralf (0172/4059693) | Kreispokal Nachwuchs |