Mannschaft
SV Sandkamp Gifhorn-Wolfsburg
2024/25
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | AKL | Vogt-Laufer Stephanie (0172 2353315) | Landesliga Damen Braunschweig |
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Liebert Sebastian (0157/39322307) | Bezirksoberliga Herren Nord |
Herren II | AKL | Albertin Heinz-Peter (015164631779) | Bezirksliga Herren Nord |
Herren III | AKL | Wolfram Jens (0176 47714214) | Bezirksklasse Herren GF-WOB 1 |
Damen II | AKL | Mischke Kathrin (0176/22895310) | Bezirksliga Damen Mitte |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | AKL | Impala Andreas (0175 3549421) | Kreisliga Herren Gruppe 3 |
Herren V | AKL | Keitel Svenja (015903003853) | 1. Kreisklasse Herren Gruppe 3 |
Herren VI | AKL | Steinbrink Uwe (0175 54 90 191 ) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe 3 |
Herren VII | AKL | Klein Reinhard (0151-51283112) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe 3 |
Herren VIII | AKL | Lewin Manfred (0174 9117158) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe 3 |
Jungen 19 | JGD | Lewin Patrik (0174-9121240) | Kreisliga Jungen 19 (Herbstserie) |
Jungen 19 II | JGD | Lewin Patrik (0174-9121240) | 2. Kreisklasse Jungen 19 (Herbstserie) |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren B | AKL | Graubaum Christian (017695878676) | LPM Herren B - Bereich GF-WOB/HE |
Herren C III | AKL | Wolfram Jens (0176 47714214) | LPM Herren C - Bereich GF-WOB/HE |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Graubaum Christian (017695878676) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 24/25 |
Herren IV | AKL | Impala Andreas (0175 3549421) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 24/25 |