Mannschaft
TTC Berkum Peine
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Graeber Marco (01784701431) | Bezirksliga Herren Mitte 1 |
Herren II | AKL | Grzeskowitz Thorsten (05171/3189) | Bezirksklasse Herren PE |
Jungen 19 | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | Bezirksklasse Jungen 19 1 (Frühjahr) |
Tischtennis-Kreisverband Peine 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | Kreisliga Jungen 19 (Herbst) |
Herren III | AKL | Böker Erik (05171 583100) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe A |
Herren IV | AKL | Prange Christian (05171-5409161) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe B |
Herren V | AKL | Prange Christian (05171-5409161) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe A |
Jungen 19 II | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | Kreisliga Jungen 19 (Herbst) |
Kreisliga Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 III | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | 2. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |
2. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 IV | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | 2. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |
3. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 V | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | 5. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |
4. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 VI | JGD | Krätzig Peter (05171/81111) | 5. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Peine Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren Offen | AKL | Kreispokal Herren offen | |
Herren Offen II | AKL | Kreispokal Herren offen | |
Herren Kreis III | AKL | Kreispokal Herren Kreis | |
Herren Kreis IV | AKL | Kreispokal Herren Kreis | |
Herren Kreis V | AKL | Kreispokal Herren Kreis | |
Jungen 19 | JGD | Kreispokal Jugend | |
Jungen 19 II | JGD | Kreispokal Jugend |