Mannschaft
VfL Oker Goslar
2024/25
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Gröger Christoph (0160-96463905) | Landesliga Herren Braunschweig |
Senioren 40 | SEN | Gröger Christoph (0160-96463905) | Verbandsliga Senioren 40 Ost |
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Krause Markus (0151 - 20243007) | Bezirksliga Herren Mitte 2 |
Damen | AKL | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Bezirksoberliga Damen Mitte |
Jungen 19 | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Bezirksklasse Jungen 19 Mitte (Herbst) |
Tischtennis-Kreisverband Goslar 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Franck Knut (+4915147876783) | Kreisliga Herren |
Herren IV | AKL | Krebs Horst (05321-43351) | 1. Kreisklasse Herren |
Herren V | AKL | Hanl Wilfried (0160-3311678) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe B |
Herren VI | AKL | Krebs Horst (05321-43351) | 5. Kreisklasse Herren Gruppe B |
Damen II | AKL | Hanl Wilfried (0160-3311678) | Kreisliga Damen |
Jungen 19 II | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 19 III | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | 1. Kreisklasse Jungen 19 |
Jungen 19 IV | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | 2. Kreisklasse Jungen 19 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Goslar Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren B | AKL | Krause Markus (0151 - 20243007) | Kreispokalspiele Herren B |
Herren E | AKL | Krebs Horst (05321-43351) | Kreispokalspiele Herren E |
Jungen 19 | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Kreispokal Jugend A |
Jungen 19 II | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Kreispokal Jugend B |
Jungen 19 III | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Kreispokal Jugend C |
Jungen 19 IV | JGD | Ebeling Rudolf (05321 61813) | Kreispokal Jugend C |