Mannschaft
TuS Bloherfelde Oldenburg-Stadt
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Rogge Marvin (01627604536) | 2. Bezirksklasse Herren Wesermarsch/Oldenburg-Stadt |
Jungen 19 | JGD | Rüdebusch Julian (01794523614) | Bezirksliga Jungen 19 Ost |
Jungen 15 | JGD | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Bezirksliga Jungen 15 Mitte |
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Lampe Sabine (01757175142) | 3. Kreisklasse Herren |
Herren III | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | 3. Kreisklasse Herren |
Herren IV | AKL | Gädtke Dirk (0174 5165019) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe A |
Herren V | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe B |
Herren VI | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe A |
Jungen 19 II | JGD | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Kreisliga Jungen 19 OLS/WES |
Jungen 13 | JGD | Rogge Marvin (01627604536) | Kreisklasse Jungen 13 |
Jungen 13 II | JGD | Rogge Marvin (01627604536) | Kreisklasse Jungen 13 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Oldenburg-Stadt Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren C | AKL | Baranowski Oliver (-) | Kreispokalspiele Herren C |
Herren F | AKL | Lampe Sabine (01757175142) | Kreispokalspiele Herren F |
Herren F II | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreispokalspiele Herren F |
Herren F III | AKL | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Kreispokalspiele Herren F |
Herren F IV | AKL | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreispokalspiele Herren F |
Jungen 19 | JGD | Rüdebusch Julian (01794523614) | Kreispokalspiel-Vorrunde Jungen 19 |
Kreispokalspiel-Finale Jungen 19 | |||
Jungen 19 II | JGD | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Kreispokalspiel-Finale Jungen 19 |
Kreispokalspiel-Vorrunde Jungen 19 | |||
Jungen 15 | JGD | Gädtke Dirk (0174 5165019) | Kreispokal-Vorrunde Jungen 15 |
Kreispokal-Finale Jungen 15 | |||
Jungen 15 II | JGD | Voßmann Gabi (01525 6774592) | Kreispokal-Vorrunde Jungen 15 |
Jungen 13 (3er) | JGD | Rüdebusch Julian (01794523614) | Kreispokal-Vorrunde Jungen 13 |
Kreispokal-Finale Jungen 13 |