Mannschaft
TTC Remels Leer
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Pfeil Marcus (015140419309) | Bezirksliga Herren West |
Herren II | AKL | Meyer Mike (0171-2948594) | 2. Bezirksklasse Herren Emden/Leer |
Damen | AKL | Weihe Heike (01520 5493282) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Damen II | AKL | Steenblock Tina (-) | Bezirksklasse Damen Emden/Leer |
Tischtennis-Kreisverband Leer 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Meyer Mike (0171-2948594) | 2. Kreisklasse Herren |
Herren IV | AKL | Wolf Reimar (0170-4768923) | 4. Kreisklasse Herren |
Jungen 19 | JGD | Groenewold Marion (01626366224) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 15 | JGD | Meyer Mike (0171-2948594) | Kreisliga Jungen 15 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen B | AKL | Weihe Heike (01520 5493282) | Bezirkspokal-Finale Damen B |
Tischtennis-Kreisverband Leer Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren E IV | AKL | Wolf Reimar (0170-4768923) | Kreispokalspiele Herren E1 |
Damen B | AKL | Weihe Heike (01520 5493282) | Kreispokalspiele Damen B |