Mannschaft
MTV Jever Friesland/Wilhelmshaven
2024/25
Regional- und Oberligen Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Hinrichs Janek (0176 57749862) | Oberliga Herren Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Hicken Hendrik (0157 57241753) | Landesliga Herren Weser-Ems |
Damen | AKL | Buck Lina Marie (017645871421 (Lina)) | Landesliga Damen Weser-Ems |
Jungen 19 | JGD | Krause Carlo (01578 8500687) | Niedersachsenliga Jungen 19 |
Senioren 50 | SEN | Steinau Hans-Jürgen (0178-3504409) | Verbandsliga Senioren 50 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Bezirksliga Herren Nord |
Herren IV | AKL | Dauen Matteo Felix (015209755420) | Bezirksliga Herren Nord |
Herren V | AKL | Freese Björn (01727012355) | 2. Bezirksklasse Herren Ammerland/Friesland/Wilhelmshaven |
Damen II | AKL | Wichmann Alina (017647697894) | Bezirksliga Damen Nord |
Jungen 19 II | JGD | Hicken Hendrik (0157 57241753) | Bezirksliga Jungen 19 West |
Jungen 15 | JGD | di Lella Maximilian (0176/74141003) | Bezirksliga Jungen 15 Nord |
Jungen 15 II | JGD | Wittek Marcus (0177 6448088) | Bezirksliga Jungen 15 Nord |
Tischtennis-Kreisverband Ammerland 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 13 | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreisliga 13 AML/FRI/OLS/WES |
Tischtennis-Kreisverbände Friesland/Wilhelmshaven 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | AKL | Ihnken Hans-Wilhelm (0176/51765529) | Kreisliga Herren |
Herren VII | AKL | König Stefan (04461-3323) | 2. Kreisklasse Herren |
Herren VIII | AKL | Schweizer Melanie (-) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe B |
Jungen 19 III | JGD | Rohlfs Janto (+4915224023484) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 15 III | JGD | Masemann Tobias (04461 / 744 676) | Kreisliga Jungen 15 |
Jungen 15 IV | JGD | Grimpe Ingbert (04423/6729) | Kreisliga Jungen 15 |
Jungen 15 V | JGD | Bucher Michael (0176-45542605) | Kreisliga Jungen 15 |
Mädchen 15 | JGD | Grimpe Ingbert (04423/6729) | Kreisliga Mädchen 15 AML/FRI/OLL/OLS/WES |
Jungen 13 II | JGD | Jürgens Dieter (01525 32398 79) | Kreisklasse Jungen 13 |
Jungen 13 III | JGD | Albers Tomke Frerk (0176/20966264) | Kreisklasse Jungen 13 |
Jungen 13 IV | JGD | Jürgens Dieter (01525 32398 79) | Kreisklasse Jungen 13 |
Jungen 13 V | JGD | Jürgens Dieter (01525 32398 79) | Kreisklasse Jungen 13 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Friesland/Wilhelmshaven Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren B | AKL | Dauen Matteo Felix (015209755420) | Kreispokalspiele Friesland Herren B |
Herren E | AKL | König Stefan (04461-3323) | Kreispokalspiele Friesland Herren E |
Jungen 19 | JGD | Krause Carlo (01578 8500687) | Kreispokalspiele Friesland Jungen 19 |
Jungen 15 | JGD | di Lella Maximilian (0176/74141003) | Kreispokalspiele Friesland Jungen 15 |
Mädchen 15 | JGD | Grimpe Ingbert (04423/6729) | Kreispokalspiele Friesland Mädchen 15 |