Mannschaft
SV Blau-Weiß Emden-Borssum Emden
2024/25
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Senioren 50 | SEN | Gottschlich Ralf (04921 / 51601) | Landesliga Senioren 50 West |
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Gutzeit Tom (017627044384) | Bezirksoberliga Herren Nord |
Herren II | AKL | Jakobs Till (01605671473) | Bezirksliga Herren West |
Herren III | AKL | Siemers Joachim (015118878943) | 2. Bezirksklasse Herren Emden/Leer |
Herren IV | AKL | Gottschlich Sandra (015116334517) | 2. Bezirksklasse Herren Emden/Leer |
Damen | AKL | Gottschlich Sandra (015116334517) | Bezirksoberliga Damen Nord |
Jungen 19 | JGD | Gottschlich Sandra (015116334517) | Bezirksliga Jungen 19 West |
Jungen 19 II | JGD | Tempel Silas (017634673502) | Bezirksliga Jungen 19 West |
Tischtennis-Kreisverband Emden 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | AKL | Peters Mona (01738206472) | Kreisliga Herren |
Herren VI | AKL | Strubel Ingo (04921 9078622) | Kreisklasse Herren Gruppe B |
Jungen 19 III | JGD | Oeltjen sen. Jan (015228606428) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 19 IV | JGD | Siemers-Jakobs Heidi (01714731762) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 15 | JGD | Koenigs Fritz (01745724071) | Kreisliga Jungen 15 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Emden Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren B | AKL | Oepen Toby (0162 1839594) | Kreispokal Herren B |
Herren C II | AKL | Gottschlich Sandra (015116334517) | Kreispokal Herren C |
Herren D III | AKL | Peters Mona (01738206472) | Kreispokal Herren D |