Mannschaft
SV Molbergen Cloppenburg
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Burrichter Tim (015788857213) | 1. Bezirksklasse Herren Cloppenburg/Vechta |
Damen | AKL | Hanneken Melanie (01523-199 42 31) | Bezirksoberliga Damen Süd |
Damen II | AKL | Schröder Anna-Mareike (0176 811 20 967) | Bezirksliga Damen Ost |
Damen III | AKL | Witt Nicole (04477/949087) | Bezirksliga Damen Ost |
Damen IV | AKL | Hemme Elisabeth (017621586425) | Bezirksklasse Damen Cloppenburg/Vechta |
Tischtennis-Kreisverband Cloppenburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Fasold Holger (04475/1728) | 1. Kreisklasse Herren |
Herren III | AKL | Blankmann Sören (01701007979) | 2. Kreisklasse Herren |
Herren IV | AKL | Herzog Stefan (01723190502) | 3. Kreisklasse Herren Süd Vorrunde |
Jungen 19 | JGD | Hagen Frank (01729138601) | Kreisliga Jungen 19 |
Mädchen 19 | JGD | Pigge Ulrike (0175-8711342) | Kreisliga Jungen 19 |
Mädchen 19 II | JGD | Eckholt Hille (044791688) | Kreisliga Mädchen |
Mädchen 19 III | JGD | Pigge Ulrike (0175-8711342) | Kreisliga Mädchen |
Mädchen 15 | JGD | Eckholt Hille (044791688) | Kreisliga Jungen 15 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Cloppenburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren C | AKL | Burrichter Tim (015788857213) | Kreispokalmeisterschaft Herren C |
Herren E II | AKL | Fasold Holger (04475/1728) | Kreispokalmeisterschaft Herren E |
Herren E III | AKL | Blankmann Sören (01701007979) | Kreispokalmeisterschaft Herren E |
Herren E IV | AKL | Herzog Stefan (01723190502) | Kreispokalmeisterschaft Herren E |
Damen B II | AKL | Schröder Anna-Mareike (0176 811 20 967) | Kreispokalmeisterschaft Damen B |
Damen B III | AKL | Witt Nicole (04477/949087) | Kreispokalmeisterschaft Damen B |
Damen C IV | AKL | Hemme Elisabeth (017621586425) | Kreispokalmeisterschaft Damen C |