Mannschaft
TuS Eintracht Hinte Emden
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Weser-Ems 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Klaassen Christian (0151 - 28596721) | 1. Bezirksklasse Herren Emden/Leer |
Herren II | AKL | Reiter Ingo (04921 - 993118) | 2. Bezirksklasse Herren Emden/Leer |
Damen | AKL | Fischer Doris (04921 - 9087271) | Bezirksklasse Damen Emden/Leer |
Jungen 19 | JGD | Melles Almuth (04925 - 23 26) | Bezirksliga Jungen 19 West |
Tischtennis-Kreisverband Emden 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Melles Almuth (04925 - 23 26) | Kreisklasse Herren Gruppe A |
Herren IV | AKL | Melles Almuth (04925 - 23 26) | Kreisklasse Herren Gruppe B |
Jungen 19 II | JGD | Melles Almuth (04925 - 23 26) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 19 III | JGD | Melles Almuth (04925 - 23 26) | Kreisliga Jungen 19 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Emden Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren C | AKL | Klaassen Christian (0151 - 28596721) | Kreispokal Herren C |
Herren C II | AKL | Reiter Ingo (04921 - 993118) | Kreispokal Herren C |