Mannschaft
MTV Himbergen Uelzen-Wendland
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Schütz Oliver (015224788652 ) | Bezirksliga Herren LG/UEW |
Herren II | AKL | Gafcke Arne (016097939274) | Bezirksklasse Herren LG/UEW |
Herren III | AKL | Niemann Bernd (05828/1582) | Bezirksklasse Herren LG/UEW |
Jungen 19 | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Bezirksklasse Jungen 19 Ost |
Tischtennis-Kreisverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 II | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jungen 19 Uelzen-Wendland (Herbstserie) |
Kreisliga Gruppe A (Meisterrunde) | |||
Jungen 19 III | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jungen 19 Uelzen-Wendland (Herbstserie) |
Kreisliga Gruppe B | |||
Jungen 15 | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisliga Jungen 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
Kreisklasse Gruppe A (Meisterrunde) | |||
Jungen 15 II | JGD | Persiel Bernd (015129605128) | Kreisklasse Gruppe B |
Kreisliga Jungen 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | AKL | Selent Norbert (0160/97857449) | Kreisliga Herren |
Herren V | AKL | Persiel Eckhard (05828/1613) | Kreisliga Herren |
Herren VI | AKL | Webs Susanne (01774319022) | 1. Kreisklasse Herren |
Herren VII | AKL | Steckelberg Tanja (0151/51231097) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe I |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Schütz Oliver (015224788652 ) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren II | AKL | Gafcke Arne (016097939274) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren III | AKL | Niemann Bernd (05828/1582) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren IV | AKL | Selent Norbert (0160/97857449) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren V | AKL | Persiel Eckhard (05828/1613) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren VI | AKL | Webs Susanne (01774319022) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren VII | AKL | Steckelberg Tanja (0151/51231097) | Regionsvorgabepokal Herren |