Mannschaft
TSV Bienenbüttel Uelzen-Wendland
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Sturmfels Stefan (015168176818) | Bezirksliga Herren LG/UEW |
Damen SG | AKL | Bergmann Anna (0160 2061979) | Bezirksoberliga Damen Ost |
Jungen 19 | JGD | Nierste Sören (015141618952) | Bezirksliga Jungen 19 |
Mädchen 19 | JGD | Maroska Lars (0151 / 18329064) | Bezirksliga Mädchen 19 |
Tischtennis-Kreisverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 II | JGD | Waltje Andreas (05823 / 1448) | Kreisliga Jungen 19 Uelzen-Wendland (Herbstserie) |
Kreisliga Gruppe A (Meisterrunde) | |||
Jungen 19 III | JGD | Jahnke Lasse (-) | Kreisliga Jungen 19 Uelzen-Wendland (Herbstserie) |
Kreisliga Gruppe A (Meisterrunde) | |||
Jungen 15 | JGD | Maroska Lars (0151 / 18329064) | Kreisliga Jungen 15 Uelzen-Wendland Herbstserie |
Kreisklasse Gruppe A (Meisterrunde) |
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Alps Hermann (-) | Kreisliga Herren |
Herren III | AKL | Effe Lisa (01702829495) | 2. Kreisklasse Herren |
Herren IV | AKL | Hoffmann Peter (05823 / 428) | 2. Kreisklasse Herren |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Regionsverband Uelzen-Wendland Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Sturmfels Stefan (015168176818) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren II | AKL | Alps Hermann (-) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren III | AKL | Effe Lisa (01702829495) | Regionsvorgabepokal Herren |
Herren IV | AKL | Hoffmann Peter (05823 / 428) | Regionsvorgabepokal Herren |