Mannschaft
VfL Sittensen Rotenburg-Wümme
2024/25
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Havemann Sabine (0151 19332514 ) | Verbandsliga Herren Nord |
Senioren 50 | SEN | Böttcher Udo (04282-509590) | Verbandsliga Senioren 50 West |
Senioren 60 | SEN | Böttcher Udo (04282-509590) | Niedersachsenliga Senioren 60 |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Kogge Thomas (0162 1042693) | Bezirksoberliga Herren West |
Herren III | AKL | Pastor-Brandt Kai (-) | Bezirksliga Herren ROW/STD |
Damen | AKL | Klindworth Monika (0163-8920810) | Bezirksliga Damen ROW/STD |
Damen II | AKL | Rosemeyer Anne (04282-1069) | Bezirksklasse Damen ROW/STD |
Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | AKL | Kretzschmar Paul (0176-60026199) | Kreisliga Herren Süd |
Herren V | AKL | Meier Jens (+491782408854) | 1. Kreisklasse Herren Süd |
Herren VI | AKL | Meier Jens (+491782408854) | 3. Kreisklasse Herren Süd |
Herren VII | AKL | Brörmann Michael (01732868918) | 5. Kreisklasse Herren Süd |
Jungen 19 | JGD | Brörmann Michael (01732868918) | Kreisliga Jungen 19 |
Jungen 15 | JGD | Freytag Johannes (0179-9204268) | Kreisliga Jungen 15 Süd |
Jungen 13 | JGD | Freytag Johannes (0179-9204268) | Kreisliga Jungen 13 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Rotenburg-Wümme Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren Vorgabe III | AKL | Pastor-Brandt Kai (-) | Kreispokal Herren Vorgabe |