Mannschaft
TSV Lunestedt Cuxhaven
2024/25
Regional- und Oberligen Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | von Harten Matti (0163/1918773) | Oberliga Herren Nord-West |
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Runge Uwe (017637988705) | Verbandsliga Herren Nord |
Damen | AKL | Hoge Johanna (01575 3249885) | Verbandsliga Damen Nord |
Senioren 60 | SEN | Runge Rüdiger (04748/3757) | Verbandsliga Senioren 60 Ost |
Tischtennis-Bezirksverband Lüneburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Schlüter Ronald (04763 627764) | Bezirksoberliga Herren West |
Herren IV | AKL | Haaren Volker (04747/308) | Bezirksklasse Herren CUX Süd |
Herren V | AKL | Ochotny Tobias (0151/17665775) | Bezirksklasse Herren CUX Süd |
Damen II | AKL | de Wall Nicole (04748/947469) | Bezirksoberliga Damen West |
Jungen 19 | JGD | Behrmann Thorben (015737986622) | Bezirksklasse Jungen 19 West |
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren VI | AKL | Wrede Marius (015751761786) | 1. Kreisklasse Süd |
Herren VII | AKL | Wellbrock Brian (-) | 3. Kreisklasse Süd |
Herren VIII | AKL | Runge-Spreen Ingeborg (017623217151) | 5. Kreisklasse Süd |
Herren IX | AKL | Horstmann Ulrike (0175 8405171) | 6. Kreisklasse Süd |
Jungen 19 II | JGD | Hochfeld Claas (0151-42843897) | Kreisliga |
Jungen 19 III | JGD | Behrmann Thorben (015737986622) | 1. Kreisklasse Jungen 19 Süd |
Jungen 19 IV | JGD | Schwake Timo (01739947320) | 3. Kreisklasse Jungen 19 Süd |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Runge Uwe (017637988705) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |
Herren II | AKL | Gebken Arne (0176 56713887) | Gemischter Vorgabe Kreispokal |