Mannschaft
TSV Kirchbrak Holzminden
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Ende Yannik (01714960612) | 1. Bezirksklasse Herren Gruppe 02 |
Herren II | AKL | Ketzel Thomas (0172/5408126) | 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 04 |
Damen | AKL | Gresens Elke (01708321655) | Bezirksoberliga Damen Süd |
Damen II | AKL | Helm Monika (015174592867) | Bezirksliga Damen Gruppe 02 |
Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen III | AKL | Sakel Carina (0170 4644875) | Kreisliga Damen |
Damen IV | AKL | Kohlenberg Finja (01739808513) | Kreisklasse Damen |
Damen V | AKL | Ende Daniela (05533/934171) | Kreisklasse Damen |
Tischtennis-Kreisverband Holzminden 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | AKL | Herrmann Kai (015172193825) | Kreisliga Herren Gruppe B |
Herren IV | AKL | Dehne Lars (0177-4848499) | 1. Kreisklasse Herren |
Herren V | AKL | Burkert Paul (015112186973) | 1. Kreisklasse Herren |
Herren VI | AKL | Kirsch Jan Malte (017682640271) | 2. Kreisklasse Herren |
Herren VII | AKL | Ketzel Florian (01721413285) | 3. Kreisklasse Herren Gruppe B |
Jungen 19 | JGD | Beyer Silvia (05533/6426) | Kreisklasse Jungen 19 |
Jungen 19 II | JGD | Brennecke Wolfgang (05533/ 5287) | Kreisklasse Jungen 19 |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Kreisverband Holzminden Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Ende Yannik (01714960612) | Kreispokal Herren |
Herren II | AKL | Ketzel Thomas (0172/5408126) | Kreispokal Herren |
Herren III | AKL | Herrmann Kai (015172193825) | Kreispokal Herren |
Herren IV | AKL | Burkert Paul (015112186973) | Kreispokal Herren |
Herren V | AKL | Kirsch Jan Malte (017682640271) | Kreispokal Herren |
Herren VI | AKL | Ketzel Florian (01721413285) | Kreispokal Herren |