Mannschaft
TSV Schwalbe Tündern Hameln
2024/25
Tischtennis-Verband Niedersachsen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Seidensticker Robin (01603697711) | Landesliga Herren Hannover |
Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | AKL | Rose Andreas (05151/9191118) | Bezirksliga Herren Gruppe 02 |
Herren III | AKL | Kunkel Björn (015224316586) | 1. Bezirksklasse Herren Gruppe 03 |
Herren IV | AKL | Weber Thomas (05151/9960092) | 2. Bezirksklasse Herren Gruppe 06 |
Jungen 19 | JGD | Silajdzic Muedin (017676662723) | Bezirksliga Jungen 19 |
Jungen 19 II | JGD | Lücke Christian (015902433575) | Bezirksklasse Jungen 19 Gruppe 01 |
Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | AKL | Schwenn Pascal (015141418410) | Kreisliga Herren Gruppe 1 |
Herren VI | AKL | Knappe Peter (05151 / 26759) | Kreisliga Herren Gruppe 2 |
Herren VII | AKL | Pilling Michael (015164828679) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe 1 |
Jungen 19 III | JGD | Rose Andreas (05151/9191118) | Kreisliga Jungen 19 (Herbst) |
Kreisliga Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 IV | JGD | Krückeberg Bastian (01777614120) | Kreisliga Jungen 19 (Herbst) |
Kreisliga Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 V | JGD | Rose Andreas (05151/9191118) | 1. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |
Kreisliga Jungen 19 (Frühjahr) | |||
Jungen 19 VI | JGD | Krückeberg Bastian (01777614120) | 2. Kreisklasse Jungen 19 (Frühjahr) |
2. Kreisklasse Jungen 19 (Herbst) |