Mannschaft
SV Leiferde Gifhorn-Wolfsburg
2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jungen 19 | JGD | Torster Stefan (0170/9344418) | Bezirksklasse Jungen 19 Nord (Herbst) |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Korn Bernd (-) | Kreisliga Herren Gruppe 2 |
Herren II | AKL | Plack Volker (0176 240 73 358) | Kreisliga Herren Gruppe 2 |
Herren III | AKL | Torster Rainer (015754320354) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Herren IV | AKL | Hoffmann Burkhard (0151 70886379) | 2. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Herren V | AKL | Weßling Andreas (0162 / 33 09 333) | 4. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Herren VI | AKL | Hoppe Torben (05371-980353) | 5. Kreisklasse Herren Gruppe 2 |
Jungen 19 II | JGD | Roß Andreas (0171 - 4554840) | Kreisliga Jungen 19 (Herbstserie) |
Jungen 19 III | JGD | Weßling Andreas (0162 / 33 09 333) | 4. Kreisklasse Jungen 19 (Herbstserie) |
Pokal 2024/25
Tischtennis-Bezirksverband Braunschweig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren D | AKL | Korn Bernd (-) | LPM Herren D - Bereich GF-WOB/HE |
Herren E III | AKL | Torster Rainer (015754320354) | LPM Herren E - Bereich GF-WOB/HE |
Herren E IV | AKL | Hoffmann Burkhard (0151 70886379) | LPM Herren E - Bereich GF-WOB/HE |
Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Korn Bernd (-) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 24/25 |
Herren III | AKL | Torster Rainer (015754320354) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 24/25 |
Herren IV | AKL | Hoffmann Burkhard (0151 70886379) | Vorgabepokal DA/HE GF-WOB 24/25 |